Ansprechpartner
Martin Ehl
E-Mail:
m.ehl(at)bkgl.nrw.schule
Matthias Breyer
E-Mail:
m.breyer(at)bkgl.nrw.schule
Elektrotechnische Assistentin / Elektrotechnischer Assistent
Unterricht
Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / | ||||
Staatlich geprüfter elektrotechnischer Assistent | ||||
und Fachhochschulreife | ||||
Jahrgang: | 11 | 12 | 13 | |
Berufsübergreifender Lernbereich | ||||
Deutsch | 2 | 2 | 2 | |
Sport | 2 | 2 | 2 | |
Politik | 2 | 2 | 2 | |
Differenzierungsbereich | ||||
Physik | - | - | 2 | |
Mathematik | - | 2 | - | |
Berufsbezogener Lernbereich | ||||
Mathematik | 2 | 2 | 2 | |
Wirtschaftslehre | 2 | 2 | 2 | |
Englisch | 2 | 2 | 2 | |
Fächer des fachlichen Schwerpunktes | ||||
Elektronik | 6 | 6 | 6 | |
Mess- und Prozesstechnik | 4 | 4 | 4 | |
Informationstechnik | 4 | 4 | 2 | |
Mikroprozessortechnik | 4 | 4 | 4 | |
Elektrotechnik | 4 | 2 | 4 | |
Summe: | 36 | 36 | 36 |
Anmerkungen:
In den Fächern des fachlichen Schwerpunktes soll der Anteil der Praxis mindestens die Hälfte des Stundenvolumens betragen. Beispiele für praktische Tätigkeiten:
Elektronik: Elektronische Schaltungen planen, aufbauen und überprüfen.
Informationstechnik: Programmierung in verschiedenen Sprachen.
Elektrotechnik: Aufbau von Installationsschaltungen.
Experimentelle Untersuchung von elektrischen Maschinen.